Winter 2022 | Name der Gäste | Anz. Pers | Winter 2023 | Name der Gäste | Anz. Pers |
KW 50 | |||||
KW 51 | Brühwiler | 4 | |||
KW 52 | Gugger | Gugger | Gugger | 2 | |
KW 01/ 01.01 | Magri | 4 | Frei/nicht besetz | ||
KW 02/ 08.01 | Gauger | 2 | Baumgartner | ||
KW 03/ 15.01 | Baumgartner | 4 | Gauger | ||
KW 04/ 22.01 | Bachmann | 8 | Bachmann | ||
KW 05/ 29.01 | Schenk | 5 | Schenk | ||
KW 06/ 05.02 | Ingold | 4 | Ingold | ||
KW 07/ 12.02 | Zimmerli | 6 | Zimmerli | ||
KW 08 | Zimmerli | 6 | Zimmerli | ||
KW 09/ 26.02 | Meier | 4 | Gugger | Gugger | |
KW 10/ 05.03 | Niedermann | 4 | Niedermann | ||
KW 11 / 12.03 | Berger | 4 | Berger | ||
KW 12 | Berger | 4 | Berger | ||
Bettina Baumgartner
Tannenhof 1
3267 Seedorf