Sommer 2021 | Name Gäste | Anz. Pers. | Sommer 2022 | Name Gäste | Anz. Pers. |
KW 17 | |||||
KW 18 | |||||
KW 19 | |||||
KW 20 | |||||
KW 21 | |||||
KW 22 | |||||
KW 23 | |||||
KW 24 | |||||
KW 25 | |||||
KW 26 | |||||
KW 27 | |||||
KW 28 | |||||
KW 29 | ev. Dietrich | 5 | |||
KW 30 | Huggenberger | 4 | Zimmerli | ||
KW 31 | Zimmerli | 6 | Zimmerli | ||
KW 32 | Zimmerli | 6 | Zimmerli | ||
KW 33 | Zimmerli | 6 | Zimmerli | ||
KW 34 | |||||
KW 35 |
|||||
KW 36 | |||||
KW 37 | Gugger | 2 | |||
KW 38 | |||||
KW 39 | |||||
KW 40 | |||||
KW 41 | |||||
KW 42 | |||||
KW 43 | |||||
KW 44 | |||||
KW 45 | |||||
KW 46 | |||||
KW 47 | |||||
KW 48 | |||||
KW 49 |