KW | Datum Anreise | Datum Abreise | Verfügbarkeit | Preis pro Nacht |
Wäschepreis pro Person |
Endreinigung pro Woche |
18 | 30.04.2022 | 07.05.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
19 | 07.05.2022 | 14.05.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
20 | 14.05.2022 | 21.05.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
21 | 21.05.2022 | 28.05.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
22 | 28.05.2022 | 04.06.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
23 | 04.06.2022 | 11.06.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
24 | 11.06.2022 | 18.06.2022 | auf Anfrage | 75.- | 15.- | 80.- |
25 | 18.06.2022 | 25.06.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
26 | 25.06.2022 | 02.07.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
27 | 02.07.2022 | 09.07.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
28 | 09.07.2022 | 16.07.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
29 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | 95.- | 15.- | 80.- | |
30 | 23.07.2022 | 30.07.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
31 | 30.07.2022 | 06.08.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
32 | 06.08.2022 | 13.08.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- |
80.- |
33 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
34 | 20.08.2022 | 27.08.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
35 | 27.08.2022 | 03.09.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
36 | 03.09.2022 | 10.09.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
37 | 10.09.2022 | 17.09.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
38 | 17.09.2022 | 24.09.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
39 | 24.09.2022 | 01.10.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
40 | 01.10.2022 | 08.10.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
41 | 08.10.2022 | 15.10.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
42 | 15.10.2022 | 22.10.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
43 | 22.10.2022 | 29.10.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
44 | 29.10.2022 | 05.11.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
45 | 05.11.2022 | 12.11.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
46 | 12.11.2022 | 19.11.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
47 | 19.11.2022 | 26.11.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
48 | 26.11.2022 | 03.12.2022 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
Für den Sommer 2022 nehmen wir gerne Anfragen entgegen.