20.11.2021
KW | Datum Anreise | Datum Abreise | Verfügbarkeit | Preis pro Nacht |
Wäschepreis pro Person |
Endreinigung pro Woche |
18 | 01.05.2021 | 08.05.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
19 | 08.05.2021 | 15.05.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
20 | 15.05.2021 | 22.05.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
21 | 22.05.2021 | 29.05.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
22 | 29.05.2021 | 05.06.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
23 | 05.06.2021 | 12.06.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
24 | 12.06.2021 | 19.06.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
25 | 19.06.2021 | 26.06.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
26 | 26.06.2021 | 03.07.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
27 | 03.07.2021 | 10.07.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
28 | 10.07.2021 | 17.07.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
29 | 17.07.2021 | 24.07.2021 | 95.- | 15.- | 80.- | |
30 | 24.07.2021 | 31.07.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
31 | 31.07.2021 | 07.08.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
32 | 07.08.2021 | 14.08.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- |
80.- |
33 | 14.08.2021 | 21.08.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
34 | 21.08.2021 | 28.08.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
35 | 28.08.2021 | 04.09.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
36 | 04.09.2021 | 11.09.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
37 | 11.09.2021 | 18.09.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
38 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
39 | 25.09.2021 | 02.10.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
40 | 02.10.2021 | 09.10.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
41 | 09.10.2021 | 16.10.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
42 | 16.10.2021 | 23.10.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
43 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
44 | 30.10.2021 | 06.11.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
45 | 06.11.2021 | 13.11.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
46 | 13.11.2021 | 20.11.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
47 | 20.11.2021 | 27.11.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
48 | 27.11.2021 | 04.12.2021 | auf Anfrage | 95.- | 15.- | 80.- |
Für den Sommer 2022 nehmen wir gerne Anfragen entgegen.