KW | Datum Anreise | Datum Abreise | Verfügbarkeit | Preis pro Nacht |
Wäschepreis pro Person |
Endreinigung pro Woche |
50 | 09.12.2023 | 16.12.2023 | Besetzt | 110.- | 15.- | 100.- |
51 | 16.12.2023 | 23.12.2023 | Frei | 120.- | 15.- | 100.- |
52 | 23.12.2023 | 30.12.2023 | Frei | 150.- | 15.- | 100.- |
01 | 30.12.2023 | 06.01.2024 | Besetzt | 150.- | 15.- | 100.- |
02 | 06.01.2024 | 13.01.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- | 100.- |
03 | 13.01.2024 | 20.01.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- | 100.- |
04 | 20.01.2024 | 27.01.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- | 100.- |
05 | 27.01.2024 | 03.02.2024 | Besetzt | 140.- | 15.- | 100.- |
06 | 03.02.2024 | 10.02.2024 | Besetzt | 170.- | 15.- | 100.- |
07 | 10.02.2024 | 17.02.2024 | Besetzt | 170.- | 15.- | 100.- |
08 | 17.02.2024 | 24.02.2024 | Besetzt | 170.- | 15.- | 100.- |
09 | 24.02.2024 | 02.03.2024 |
Besetzt |
140.- | 15.- | 100.- |
10 | 02.03.2024 | 09.03.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- | 100.- |
11 | 09.03.2024 | 16.03.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- |
100.- |
12 | 16.03.2024 | 23.03.2024 | Besetzt | 130.- | 15.- | 100.- |
13 | 23.03.2024 | 30.03.2024 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 110.- | 15.- | 100.- |
14 | 30.04.2024 | 06.04.2024 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 110.- | 15.- | 100.- |
15 | 06.04.2024 | 13.04.2024 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 110.- | 15.- | 100.- |
16 | 13.04.2024 | 20.04.2024 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 100.- |
17 |
20.04.2024 |
27.04.2024 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 100.- |
Für den Winter 2023/ 2024 nehmen wir gerne Anfragen entgegen.