KW | Datum Anreise | Datum Abreise | Verfügbarkeit | Preis pro Nacht |
Wäschepreis pro Person |
Endreinigung pro Woche |
50 | 10.12.2022 | 17.12.2022 | Frei | 110.- | 15.- | 80.- |
51 | 17.12.2022 | 24.12.2022 | Frei | 110.- | 15.- | 80.- |
52 | 24.12.2022 | 31.12.2022 | Frei | 120.- | 15.- | 80.- |
01 | 31.12.2022 | 07.01.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
02 | 07.01.2023 | 14.01.2023 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
03 | 14.01.2023 | 21.01.2023 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
04 | 21.01.2023 | 28.01.2023 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
05 | 28.01.2023 | 04.02.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
06 | 04.02.2023 | 11.02.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
07 | 11.02.2023 | 18.02.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
08 | 18.02.2023 | 25.02.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
09 | 25.02.2023 | 04.03.2023 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
10 | 04.03.2023 | 11.03.2023 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
11 | 11.02.2023 | 18.03.2023 | Besetzt | 120.- | 15.- |
80.- |
12 | 18.03.2023 | 25.03.2023 | Besetzt | 110.- | 15.- | 80.- |
13 | 25.03.2023 | 01.04.2023 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 100.- | 15.- | 80.- |
14 | 01.04.2023 | 08.04.2023 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
15 | 08.04.2023 | 15.04.2023 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
16 | 15.04.2023 | 22.04.2023 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
17 |
22.04.2023 |
29.04.2023 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
Im Winter 2022 sind wir ausgebucht. Für den Winter 2023 nehmen wir gerne Anfragen entgegen.