KW | Datum Anreise | Datum Abreise | Verfügbarkeit | Preis pro Nacht |
Wäschepreis pro Person |
Endreinigung pro Woche |
50 | 11.12.2021 | 18.12.2021 | Frei | 110.- | 15.- | 80.- |
51 | 18.12.2021 | 25.12.2021 | Besetzt | 110.- | 15.- | 80.- |
52 | 25.12.2021 | 01.01.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
01 | 01.01.2022 | 08.01.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
02 | 08.01.2022 | 15.01.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
03 | 22.01.2022 | 23.01.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
04 | 23.01.2022 | 29.01.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
05 | 29.01.2022 | 05.02.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
06 | 05.02.2022 | 12.02.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
07 | 12.02.2022 | 19.02.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
08 | 19.02.2022 | 26.02.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
09 | 26.02.2022 | 05.03.2022 | Besetzt | 130.- | 15.- | 80.- |
10 | 05.03.2022 | 12.03.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- | 80.- |
11 | 12.02.2022 | 19.03.2022 | Besetzt | 120.- | 15.- |
80.- |
12 | 19.03.2022 | 26.03.2022 | Besetzt | 110.- | 15.- | 80.- |
13 | 26.03.2022 | 02.04.2022 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 100.- | 15.- | 80.- |
14 | 02.04.2022 | 09.4.2022 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
15 | 09.04.2022 | 16.04.2022 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
16 | 16.04.2022 | 23.04.2022 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
17 | 23.04.2022 | 30.04.2022 | ab 3 Nächte auf Anfrage | 90.- | 15.- | 80.- |
Im Winter 2022 sind wir ausgebucht. Für den Winter 2023 nehmen wir gerne Anfragen entgegen.